- Acum în direct:
- TRANSILVANIA IN DIRECT (DEDICAȚII DE MUZICĂ POPULARĂ)
- cu Maria Lechinţan, Andrei Romanică, M.C. Lirca
Meteo şi trafic interactiv
Adăugați impresiile și comentariileStarea vremii în prezent
12°C- Momentan: Ploaie
- Umiditate: 88%
- Vânt: E la 8 km/h
Prognoza meteo
- Miercuri

- 9° | 25°
- Joi

- 7° | 22°
- Vineri

- 7° | 21°
- Sâmbătă

- 7° | 23°
Starea vremii în prezent
16°C- Momentan: Senin
- Umiditate: 72%
- Vânt: N la 3 km/h
Prognoza meteo
- Miercuri

- 10° | 26°
- Joi

- 11° | 21°
- Vineri

- 13° | 22°
- Sâmbătă

- 13° | 24°
Starea vremii în prezent
11°C- Momentan: Parţial înnorat
- Umiditate: 88%
- Vânt: E la 8 km/h
Prognoza meteo
- Miercuri

- 6° | 21°
- Joi

- 5° | 18°
- Vineri

- 8° | 17°
- Sâmbătă

- 6° | 18°
Starea vremii în prezent
3°C- Momentan:
- Umiditate: 27%
- Vânt:
Prognoza meteo
- Miercuri

- 6° | 20°
- Joi

- 5° | 17°
- Vineri

- 8° | 17°
- Sâmbătă

- 7° | 18°
| 21 mai. 2012 | 18 mai. 2012 | 17 mai. 2012 | 16 mai. 2012 | 15 mai. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9465 | 0,9523 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9413 |
| Dolarul australian | AUD | 3,4240 | 3,4486 | 3,4700 | 3,4677 | 3,4549 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2706 | 2,2712 | 2,2720 | 2,2734 | 2,2707 |
| Realul brazilian | BRL | 1,7180 | 1,7409 | 1,7472 | 1,7475 | 1,7321 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4092 | 3,4376 | 3,4515 | 3,4629 | 3,4514 |
| Francul elveţian | CHF | 3,6976 | 3,6997 | 3,6998 | 3,7020 | 3,6971 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5494 | 0,5527 | 0,5525 | 0,5534 | 0,5472 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1760 | 0,1750 | 0,1742 | 0,1733 | 0,1744 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5975 | 0,5976 | 0,5978 | 0,5982 | 0,5974 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5748 | 0,5785 | 0,5780 | 0,5796 | 0,5729 |
| Euro | EUR | 4,4408 | 4,4421 | 4,4435 | 4,4463 | 4,4411 |
| Lira sterlină | GBP | 5,5015 | 5,5343 | 5,5488 | 5,5669 | 5,5562 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4937 | 1,4909 | 1,4982 | 1,5011 | 1,5190 |
| Rupia indiană | INR | 0,0634 | 0,0640 | 0,0641 | 0,0644 | 0,0643 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,3810 | 4,4079 | 4,3489 | 4,3538 | 4,3275 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2973 | 0,2992 | 0,3001 | 0,2992 | 0,2998 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2942 | 0,2947 | 0,2946 | 0,2920 | 0,2909 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2521 | 0,2530 | 0,2539 | 0,2519 | 0,2524 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5833 | 0,5851 | 0,5853 | 0,5828 | 0,5828 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6349 | 2,6550 | 2,6752 | 2,6757 | 2,6820 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0262 | 1,0187 | 1,0194 | 1,0178 | 1,0281 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0392 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0394 |
| Rubla rusească | RUB | 0,1114 | 0,1116 | 0,1128 | 0,1130 | 0,1138 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4870 | 0,4864 | 0,4871 | 0,4874 | 0,4915 |
| Lira turcească | TRY | 1,8998 | 1,9071 | 1,9167 | 1,9139 | 1,9143 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4318 | 0,4352 | 0,4337 | 0,4352 | 0,4312 |
| Dolarul american | USD | 3,4767 | 3,4981 | 3,4950 | 3,4987 | 3,4576 |
| Gramul de aur | XAU | 177,7840 | 178,6757 | 173,9255 | 172,7896 | 173,2844 |
| DST | XDR | 5,3138 | 5,3354 | 5,3284 | 5,3343 | 5,3009 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4187 | 0,4186 | 0,4209 | 0,4187 | 0,4222 |
Vă recomandăm să instalați flash player pentru a vizualiza această secțiune.
Meteo Mai multe informații
Starea vremii în prezent
12°C- Momentan: Ploaie
- Umiditate: 88%
- Vânt: E la 8 km/h
Prognoza meteo
- Miercuri

- 9° | 25°
- Joi

- 7° | 22°
- Vineri

- 7° | 21°
- Sâmbătă

- 7° | 23°
Starea vremii în prezent
16°C- Momentan: Senin
- Umiditate: 72%
- Vânt: N la 3 km/h
Prognoza meteo
- Miercuri

- 10° | 26°
- Joi

- 11° | 21°
- Vineri

- 13° | 22°
- Sâmbătă

- 13° | 24°
Starea vremii în prezent
11°C- Momentan: Parţial înnorat
- Umiditate: 88%
- Vânt: E la 8 km/h
Prognoza meteo
- Miercuri

- 6° | 21°
- Joi

- 5° | 18°
- Vineri

- 8° | 17°
- Sâmbătă

- 6° | 18°
Starea vremii în prezent
3°C- Momentan:
- Umiditate: 27%
- Vânt:
Prognoza meteo
- Miercuri

- 6° | 20°
- Joi

- 5° | 17°
- Vineri

- 8° | 17°
- Sâmbătă

- 7° | 18°
Curs valutar Mai multe informații
Curs BNR
- 21.05.2012
- 1 USD 3,4767
- 1 Euro 4,4408
- 100 HUF 1,4937
- 18.05.2012
- 1 USD 3,4981
- 1 Euro 4,4421
- 100 HUF 1,4909
- 17.05.2012
- 1 USD 3,4950
- 1 Euro 4,4435
- 100 HUF 1,4982
















Comentarii recente